Kapcsolat
- Zibo, Shandong, Kína
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Kerámiaszálas papír üvegbeégető tömítések
Kerámiaszálas papír üvegbeégető tömítések, kiváló magas{0}}hőmérsékletálló és hőszigetelő teljesítményt nyújt.
Leírás
Termék bemutatása
SUNTHERM kerámiaszálas papír üveghevítő tömítések, porcelánszálas puha papír és fél{0}}kemény papír. Ez egy mély-feldolgozású termék, amelyet nedves gyártási eljárással állítanak elő, ömlesztett injektált kerámiaszálas pamut fő nyersanyagként és bizonyos arányban kötőanyagokat, töltőanyagokat és adalékanyagokat. A kerámiaszálas puha papír puha és rugalmas, míg a kerámiaszálas félkemény papír egyenletes és ropogós felületű, de lágysága, rugalmassága és szakítószilárdsága valamivel alacsonyabb, mint a kerámiaszálas puha papíré.
Kerámiaszálas nagy sűrűségű papír
Ez egy nagy szilárdságú szálas papír, amelyet az ügyfelek igényei szerint készítenek. Ez a termék kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik. Ez a termék nagyon alkalmas mélyfeldolgozásra (több-rétegű kompozit, lyukasztás stb.)
Kerámiaszál-szigetelő papír
Kiváló magas{0}}hőmérsékletállósággal és hőszigetelő teljesítménnyel rendelkezik, és képes ellenállni az olvadék behatolásának. Ez az egyedülálló teljesítmény alkalmas öntési tömítéscserére és szigetelésre az építőiparban és az üvegiparban.
Termék paraméter
Tétel | STD | HP | HA | HTZ | ||
Classification Temp ( degree ) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||
Working Temp ( degree ) | 1050-nél kisebb vagy egyenlő | 1100-nál kisebb vagy egyenlő | 1200-nál kisebb vagy egyenlő | 1350-nél kisebb vagy egyenlő | ||
Color | Tiszta fehér | Tiszta fehér | Tiszta fehér | Tiszta fehér | ||
Bulk Density (Kg/m3) | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | ||
Permanent Linear change ( percent ) | 950 fok X24h Kisebb vagy egyenlő, mint -3,5 | 1100 fok X24h Kisebb vagy egyenlő, mint -3,5 | 1200 fok X24h Kisebb vagy egyenlő, mint -3,5 | 1350 fok X24h Kisebb vagy egyenlő, mint -3,5 | ||
Thermal Conductivity (w/m.k) | 400C | 0.07 | 0.07 | 0.069 | 0.068 | |
600C | 0.09 | 0.09 | 0.088 | 0.087 | ||
800C | 0.12 | 0.12 | 0.110 | 0.10 | ||
Organic Content ( percent ) | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
Tensile Strength ( Greater than or equal to Mpa) | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | ||
Chemical Composition (%) | AL2O3 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 | |
AL2O3 plusz SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | ||
ZrO2 | - | - | - | 15-17 | ||
Moisture ( percent ) | 1-nél kisebb vagy egyenlő | |||||
Size(mm) | Length:10000 – 120000;Width: 300-1800 Thickness: 0.50 -10; As customer's requirements. | |||||
Package | Kartonok | |||||
Certificate | CE, ISO9001-2008; ISO14001-2004, SGS, ROHS, SASO, REACH | |||||
Termék Videó link
Terméktanúsítvány


Gyártóműhely bemutatója




Népszerű tags: kerámiaszálas papír üvegbeégető tömítések, Kína, beszállítók, gyár, testreszabott, nagykereskedelem, ár, ingyenes minta
Akár ez is tetszhet
















